BK2004 - Videos

Num Bezeichnung Dauer Größe Auflösung Codec ∅ Bitrate DLs
CD 1 1 Eröffnung 00:12:50 100 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1070 kbit/s
2 Glücksrad 00:05:08 40 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1070 kbit/s
3 Samstag Morgen Draußen 00:03:45 29 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1060 kbit/s
4 Samstag Morgen Drinnen 00:05:10 40 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1060 kbit/s
5 Schlonz 00:52:40 410 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1070 kbit/s
6 Auf der Wiese 00:09:33 75 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1080 kbit/s
CD 2 7 Cosplay 00:55:45 454 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1120 kbit/s 171
8 Samstag Nachmittag 00:00:47 6 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1050 kbit/s
9 Fächertanz 00:17:37 142 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1110 kbit/s
10 Cosplay Preisverleihung 00:11:12 91 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1110 kbit/s 187
CD 3 11 Tsuki no Senshi 01:26:28 694 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1100 kbit/s
CD 4 12 Kreuz 00:44:51 356 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1090 kbit/s
13 Samstag Abend 00:03:34 29 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 1120 kbit/s
14 Mysidia 00:39:05 310 MB 736 x 416 DivX 5.1.1 1090 kbit/s
CD 5 15 Sonntag Morgen 00:05:15 33 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 860 kbit/s
16 Yume und Katsuai 01:01:46 386 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 860 kbit/s 180
17 Yume Foto Shooting 00:06:43 42 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 860 kbit/s
18 Abschlußauftritte 00:10:49 68 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 860 kbit/s
19 Abschlußrede 00:11:20 71 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 860 kbit/s
20 Sonntag Nachmittag 00:12:39 80 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 870 kbit/s
21 Kamera läuft! 00:02:11 14 MB 640 x 480 DivX 5.1.1 880 kbit/s
Gesamt 07:39:08 3470 MB 1020 kbit/s

Apache/2.2.3 (Debian) DAV/2 SVN/1.5.1 PHP/5.2.0-8+etch16 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c mod_perl/2.0.2 Perl/v5.8.8 Server at www.conreports.de Port 80
Ladezeit: 0.008 Sekunden - Version: 5.0.6 (2007-09-19 14:22)